Gym Rankings
Every gym that has fought at a Muay Thai Purist event, ranked by its wins, its champions and how often it brings fighters to the ring. Rankings update after every event.
- Each win +3
- Each fight +1
- Each Purist title +5
Top 10
- 1
Main Event Muay ThaiSacramento, CA2 titles · 9-3 · 49 pts - 2
American Top Team TracyTracy, CA2 titles · 6-5 · 39 pts - 3
World Team USASan Francisco, CA2 titles · 6-5 · 39 pts - 4HTMHard Times Muay ThaiReno, NV2 titles · 6-3-1 · 38 pts
- 5
Ascend Muay ThaiMilpitas, CA1 title · 7-5 · 38 pts - 6
Fight City SLCSouth Salt Lake, UT2 titles · 6-3 · 37 pts - 7WWTWild West Training CenterReno, NV2 titles · 6-3 · 37 pts
- 8
805 KickboxingSanta Maria, CA2 titles · 5-3 · 33 pts - 9JRMJames Reeds Martial ArtsGilroy, CA1 title · 6-3 · 32 pts
- 10UGRUFC Gym RocklinRocklin, CA2 titles · 4-2 · 28 pts
All 118 Gyms
| # | Gym | Titles | Record | Win % | Fighters | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Event Muay ThaiSacramento, CA | 2 | 9-3 | 75% | 8 | 1 | 49 |
| 2 | American Top Team TracyTracy, CA | 2 | 6-5 | 55% | 6 | 3 | 39 |
| 3 | World Team USASan Francisco, CA | 2 | 6-5 | 55% | 7 | 6 | 39 |
| 4 | Hard Times Muay ThaiReno, NV | 2 | 6-3-1 | 60% | 8 | 2 | 38 |
| 5 | Ascend Muay ThaiMilpitas, CA | 1 | 7-5 | 58% | 10 | 3 | 38 |
| 6 | Fight City SLCSouth Salt Lake, UT | 2 | 6-3 | 67% | 6 | 2 | 37 |
| 7 | Wild West Training CenterReno, NV | 2 | 6-3 | 67% | 5 | 4 | 37 |
| 8 | 805 KickboxingSanta Maria, CA | 2 | 5-3 | 63% | 6 | 2 | 33 |
| 9 | James Reeds Martial ArtsGilroy, CA | 1 | 6-3 | 67% | 7 | 5 | 32 |
| 10 | UFC Gym RocklinRocklin, CA | 2 | 4-2 | 67% | 3 | 4 | 28 |
| 11 | FightcraftSanta Cruz, CA | 1 | 4-3 | 57% | 6 | 3 | 24 |
| 12 | Premier Fight and FitnessSpring Valley, CA | 2 | 3-1 | 75% | 4 | 3 | 23 |
| 13 | Fight CityReno, NV | – | 4-7 | 36% | 8 | 2 | 23 |
| 14 | The ResistancePleasanton, CA | 1 | 3-2-1 | 50% | 5 | 2 | 20 |
| 15 | Momentum Martial ArtsReno, NV | 1 | 2-7 | 22% | 7 | 5 | 20 |
| 16 | Reno City KickboxingReno, NV | 1 | 3-2 | 60% | 4 | 1 | 19 |
| 17 | Apex Combat AcademyEnglewood, CO | 1 | 3-1 | 75% | 3 | 1 | 18 |
| 18 | Mpower Lopburi Muay ThaiVineyard, UT | 1 | 3-1 | 75% | 3 | 1 | 18 |
| 19 | Shield Muay ThaiReno, NV | – | 4-2 | 67% | 4 | 2 | 18 |
| 20 | Jaguar Muay ThaiSacramento, CA | 1 | 3-0 | 100% | 2 | 2 | 17 |
| 21 | Omni MovementSacramento, CA | 1 | 3-0 | 100% | 3 | 2 | 17 |
| 22 | 8 Limbs Muay ThaiRoseville, CA | 1 | 2-2 | 50% | 3 | 2 | 15 |
| 23 | Grind Time | 1 | 2-0 | 100% | 1 | 1 | 13 |
| 24 | Muay Thai LaoOakland, CA | 1 | 2-0 | 100% | 1 | 1 | 13 |
| 25 | Muay Thai Lao Sacramento | 1 | 2-0 | 100% | 1 | 1 | 13 |
| 26 | UFC GymReno, NV | 1 | 2-0 | 100% | 1 | 1 | 13 |
| 27 | Carlsbad Kickboxing Club | – | 3-0 | 75% | 3 | 2 | 13 |
| 28 | Train 4 Life | – | 3-0 | 100% | 3 | 2 | 12 |
| 29 | Elevated Martial Arts TruckeeTruckee, CA | – | 2-4 | 33% | 3 | 3 | 12 |
| 30 | Strike FitnessRoseville, CA | 1 | 1-2 | 33% | 3 | 3 | 11 |
| 31 | Heritage Muay Thai | – | 2-3 | 40% | 3 | 1 | 11 |
| 32 | Saint Michael’s Athletic ClubWhittier, CA | 1 | 1-0 | 50% | 1 | 2 | 10 |
| 33 | Pacific Ring SportsOakland, CA | – | 2-2 | 50% | 4 | 2 | 10 |
| 34 | Dynamic Muay ThaiSacramento, CA | 1 | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 9 |
| 35 | Maquina Combat | 1 | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 9 |
| 36 | Team SalgueraSanta Cruz, CA | – | 2-1 | 67% | 3 | 2 | 9 |
| 37 | Sit Thongsai Muay ThaiSacramento, CA | – | 2-0 | 100% | 2 | 2 | 8 |
| 38 | Allied MMACapitola, CA | – | 1-3 | 25% | 2 | 2 | 7 |
| 39 | Combat Sports and FitnessSparks, NV | – | 1-2 | 33% | 2 | 1 | 6 |
| 40 | Endgame Training CenterVacaville, CA | – | 1-2 | 33% | 3 | 1 | 6 |
| 41 | Escobar Training GroundsRoseville, CA | – | 1-2 | 33% | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Golden EagleRoseville, CA | – | 1-2 | 33% | 3 | 2 | 6 |
| 43 | Gracie Barra Boise | – | 1-2 | 33% | 2 | 1 | 6 |
| 44 | Muay Thai MindedSacramento, CA | – | 1-2 | 33% | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Queen Delboni MMALas Vegas, NV | – | 1-2 | 33% | 2 | 2 | 6 |
| 46 | 360 Combat & Recovery | – | 1-1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
| 47 | Buhawe Muay Thai USAFresno, CA | – | 1-1 | 50% | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Institute of CombatEmeryville, CA | – | 1-1 | 50% | 2 | 1 | 5 |
| 49 | Last Stand Fight TeamTurlock, CA | – | 1-1 | 50% | 2 | 2 | 5 |
| 50 | Rancho Cordova Martial Arts | – | 1-1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
| 51 | Reign Martial ArtsSanta Cruz, CA | – | 1-1 | 50% | 2 | 2 | 5 |
| 52 | San Diego Combat AcademySpring Valley, CA | – | 1-1 | 50% | 2 | 1 | 5 |
| 53 | Warman Muay Thai | – | 1-1 | 50% | 2 | 2 | 5 |
| 54 | Warriors WarehouseScotts Valley, CA | – | 1-1 | 50% | 1 | 2 | 5 |
| 55 | Western Muay ThaiMorgan Hill, CA | – | 1-1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
| 56 | Woodenman Muay ThaiSan Francisco, CA | – | 1-1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
| 57 | AdrenalineNorco, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 58 | Bay Area BoxingScotts Valley, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 59 | Chavez Boxing | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 60 | CSA Gym | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 61 | Destiny MMAUpland, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 62 | DRK Kickboxing | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 63 | Einherjar Martial ArtsGilroy, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 64 | Embellish KickboxingCitrus Heights, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 65 | Eric Nolans Extreme MMACapitola, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 66 | Evolve Training CenterSouth San Francisco, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 67 | Iron Dog Institute | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 68 | Kugtar MMAGilroy, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 69 | MarinoblesCitrus Heights, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 70 | Modern Warrior | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 71 | Norcal Fighting AllianceYuba City, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 72 | Outlaw MMA and FitnessCasper, WY | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 73 | Ropac Muay ThaiPalm Springs, CA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 74 | Striking 101 | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 75 | Team MTK | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 76 | TJ MMA | – | 1-0 | 100% | 1 | 1 | 4 |
| 77 | Hard Knocks Muay ThaiLas Vegas, NV | – | 0-3 | 0% | 2 | 2 | 3 |
| 78 | Beyond Limits Muay ThaiLodi, CA | – | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 2 |
| 79 | Chaiyo Muay ThaiRichmond, CA | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 80 | Clingans MMA and Kickboxing | – | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 2 |
| 81 | ElevatedOakland, CA | – | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 2 |
| 82 | Kullar Kickboxing | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 83 | Master Toddy LA Fullerton | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 84 | Modern Warrior Martial Arts AcademyAtwater, CA | – | 0-2 | 0% | 1 | 1 | 2 |
| 85 | Outlaw Muay Thai | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 86 | UFC Gym RenoReno, NV | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 87 | Urijah Fabers Ultimate FitnessSacramento, CA | – | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 2 |
| 88 | 10th Planet Daly CityDaly City, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 10th Planet Salt Lake CitySalt Lake City, UT | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Andrada Muay ThaiLas Vegas, NV | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Big Boss Muay ThaiSacramento, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Cedrics ConditioningReno, NV | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Crosley Gracie | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 94 | DC Muay ThaiReno, NV | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Dethrone MMA FresnoFresno, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Elk Grove Muay Thai Academy | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Empire BoxingTomball, TX | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Furia Fight ClubGilroy, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 99 | IMTFresno, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Konquer Thai BoxingGreensboro, NC | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Manny Mancha Kickboxing GymMadera, CA | – | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Phas3Santa Cruz, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Robinsons TaekwondoNorth Highlands, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Robinsons Training Center | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Romero’s Fight Academy | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Sanchez BoxingRoseville, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 107 | Team 24KLos Angeles, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 108 | Team Alpha Male Dixon | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Team Inner Strength MMA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Team Rivals at WarLodi, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Team Sandoval Combat SportsChino Hills, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Three Pillars Muay Thai Academy | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Toro Z Muay ThaiRoseville, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Underground LabNorth Las Vegas, NV | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 115 | V7 | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 116 | War Room MMA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Watsonville Muay ThaiWatsonville, CA | – | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Wicked Ways Muay Thai | – | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
How It Works
Who is ranked
Every gym with at least one fighter who has competed at a Purist event, adults and youth.
Points and ties
Each win is worth 3, each fight 1 and each Purist title 5. Ties go to the gym with more titles, then more wins, then the better win rate.